索 引 号: | 113707840042961361/2018-28141 | 分 类: | 价格信息 ; 物价 |
发布机构: | 市物价局 | 发文日期: | 2018-09-14 |
标 题: | 安丘市重点批发市场农产品价格监测信息(2018.9.14) | 文 号: | |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
安丘市重点批发市场农产品价格监测信息(2018.9.14)
品种 | 信息采集点 | 价格(元/市斤) |
大葱 | 西店子加工点(凌河)
辉渠葱基地(辉渠) |
0.70 |
黄姜 | 盛大市场(4厅101号) | 1.90—2.00 |
黄瓜 | 名峰合作社(大汶河) | 1.80—2.00 |
茄子 | 名峰合作社(大汶河) | 0.60—0.70 |
鸡蛋 | 安丘市畜牧局 | 5.20 |
活猪 | 安丘市畜牧局 | 6.95 |
扫一扫在手机打开当前页